Während der Schonzeit ist der Fang und die Tötung von Wild, das dem Jagdgesetz unterstellt ist, verboten. Artenspezifisch unterscheiden sich dabei die für Geburt und Aufzucht der Jungtiere festgelegte Schonzeit, die nicht zwangsläufig für beide Elterntiere gelten muss.
Die Jagdzeiten und Schonzeiten sind in einer Bundesverordnung bzw. in den Jagdzeitenverordnungen der Bundesländer festgelegt.
Deine Auswahl:
Legende:
= Jagdzeiten
= Schonzeiten
Stand: 01.04.2020
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Rotwild | ||||||||||||
Hirsche, Alttiere, Kälber | ||||||||||||
Schmalspießer/-tiere | ||||||||||||
Damwild | ||||||||||||
Hirsche, Alttiere, Kälber | ||||||||||||
Schmalspießer/-tiere | ||||||||||||
Rehwild | ||||||||||||
Kitze, Ricken | ||||||||||||
Schmalrehe | ||||||||||||
Böcke | ||||||||||||
Muffelwild | ||||||||||||
Jährlinge, Schmalschafe | ||||||||||||
Widder, Schafe, Lämmer | ||||||||||||
Schwarzwild* | ||||||||||||
Feldhase | ||||||||||||
Wildkaninchen | ||||||||||||
Baummarder | ||||||||||||
Steinmarder | ||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Fuchs | ||||||||||||
Dachs | ||||||||||||
Marderhund | ||||||||||||
Waschbär | ||||||||||||
Mink | ||||||||||||
Iltis | ||||||||||||
Hermelin | ||||||||||||
Fasan | ||||||||||||
Ringel- und Türkentaube | ||||||||||||
Höckerschwan | ||||||||||||
Grau-, Bläss-, und Kanadagans* | ||||||||||||
Graugans | ||||||||||||
Bläss-, und Kanadagans | ||||||||||||
Nilgans | ||||||||||||
Stockente | ||||||||||||
Pfeif-, Krick- und Tafelente | ||||||||||||
Waldschnepfe | ||||||||||||
Blässhuhn | ||||||||||||
Lach-, Sturm-, Silber-, Mantel- und Heringsmöwe | ||||||||||||
Nebelkrähe, Rabenkrähe und Elster | ||||||||||||
Nandu | ||||||||||||
Küken und Jährlinge | ||||||||||||
Hähne und Hennen | ||||||||||||
Kormoran | ||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
* Schwarzwild: ganzjährig außer führende Bachen gem. § 22 Abs. 4 Bundesjagdgesetz
* Grau-, Bläss-, Saat- und Kanadagans: Zur Wildschadensverhütung darf die Jagd auf Grau-, Bläss-, Saat- und Kanadagans in der Zeit vom 15.09. bis 31.10 auf landwirtschaftlichen Kulturen, die mit Raps, Wintergetreide oder Gartenbaupflanzen neu bestellt wurden, ausgeübt werden, einschließlich einem 100-Meter-Abstand von der Kulturgrenze.
Verbot von Treibjagden in der Zeit vom 11. Januar bis zum 31. Juli.
Landesjagdverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Forsthof 1
19374 Damm
http://www.ljv-mecklenburg-vorpommern.de/
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten zu "Jagdzeiten und Schonzeiten Mecklenburg-Vorpommern" übernimmt das Jagdschulatlas-Team keine Gewähr.
Für notwendige Änderungen bitten wir um Ihre Mitteilung.
Tipps, um Wildunfälle im Herbst vermeiden
14.10.2024 Pressemitteilung - Schleswig-Holsteinische Landesforsten
Jetzt Leben retten!
14.10.2024 Pressemitteilung - Landesjagdverband Brandenburg e.V.