Während der Schonzeit ist der Fang und die Tötung von Wild, das dem Jagdgesetz unterstellt ist, verboten. Artenspezifisch unterscheiden sich dabei die für Geburt und Aufzucht der Jungtiere festgelegte Schonzeit, die nicht zwangsläufig für beide Elterntiere gelten muss.
Die Jagdzeiten und Schonzeiten sind in einer Bundesverordnung bzw. in den Jagdzeitenverordnungen der Bundesländer festgelegt.
Deine Auswahl:
Legende:
= Jagdzeiten
= Schonzeiten
Stand: 25.01.2021
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Rotwild | ||||||||||||
Hirsche | ||||||||||||
Alttiere, Kälber | ||||||||||||
Schmalspießer/-tiere | ||||||||||||
Damwild | ||||||||||||
Hirsche | ||||||||||||
Kälber, Alttiere | ||||||||||||
Schmalspießer/-tiere | ||||||||||||
Sikawild | ||||||||||||
Hirsche | ||||||||||||
Alttiere, Kälber | ||||||||||||
Schmalspießer /-tiere | ||||||||||||
Rehwild | ||||||||||||
Rehböcke | ||||||||||||
Kitze, Ricken | ||||||||||||
Schmalrehe | ||||||||||||
Muffelwild | ||||||||||||
Widder, Schafe |
||||||||||||
Lämmer, Schmalschafe |
||||||||||||
Schwarzwild | ||||||||||||
Keiler | ||||||||||||
Bachen * | ||||||||||||
Frischlinge, Überläufer | ||||||||||||
Feldhase | ||||||||||||
Wildkaninchen ** |
||||||||||||
Stein- und Baummarder | ||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Iltis | ||||||||||||
Hermelin | ||||||||||||
Dachs | ||||||||||||
Fuchs ** |
||||||||||||
Marderhund ** | ||||||||||||
Waschbär ** |
||||||||||||
Nutria ** |
||||||||||||
Mink ** |
||||||||||||
Ringeltaube | ||||||||||||
Alttauben *** | ||||||||||||
Jungtauben **** | ||||||||||||
Türkentaube | ||||||||||||
Rebhühner ***** | ||||||||||||
Fasanen | ||||||||||||
Höckerschwan | ||||||||||||
Graugans | ||||||||||||
Kanadagans | ||||||||||||
Nilgans | ||||||||||||
Stockente | ||||||||||||
Pfeifente | ||||||||||||
Krickente | ||||||||||||
Waldschnepfe | ||||||||||||
Silbermöwe | ||||||||||||
Rabenkrähe | ||||||||||||
Elster | ||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
* vorbehaltlich §§ 22 (4) BJagdG
** Auf Jungfüchse, -dachse, -waschbären, -marderhunde, -minke, -nutrias und -kaninchen darf die Jagd in Niedersachsen das ganze Jahr über ausgeübt werden.
*** mit der Maßgabe, dass die Jagd vom 20. August -31.Oktober und vom 21.Februar -31.März nur zur Schwadensabwehr und nur auf Alttauben ausgeübt werden darf, die in Trupps auf Ackerland oder auf Neueinsaaten von Grünland oder Baumschulkulturen einfallen
**** mit der Maßgabe, dass die Jagd vom 21.Februar -31.März nur zur Schwadensabwehr und nur auf Jungtauben ausgeübt werden darf, die in Trupps auf Ackerland oder auf Neueinsaaten von Grünland oder Baumschulkulturen einfallen
***** in einem Jagdbezirk, in dem mindestens 3 erfolgreich reproduzierende Brutpaare je volle 100 ha landwirtschaftlicher Fläche des Jagdbezirks vorhanden sind, in einem anderen Jagdbezirk: keine Jagdzeit!
Landesjägerschaft Niedersachsen e.V.
Schopenhauerstraße 21
30625 Hannover
https://www.ljn.de/
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten zu "Jagdzeiten und Schonzeiten Niedersachsen" übernimmt das Jagdschulatlas-Team keine Gewähr.
Für notwendige Änderungen bitten wir um Ihre Mitteilung.
Zum Herdenausbruch bei Nebelschütz
29.09.2023 Pressemitteilung - Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Mehr Licht für die Eichen
29.09.2023 Pressemitteilung - Niedersächsische Landesforsten