Während der Schonzeit ist der Fang und die Tötung von Wild, das dem Jagdgesetz unterstellt ist, verboten. Artenspezifisch unterscheiden sich dabei die für Geburt und Aufzucht der Jungtiere festgelegte Schonzeit, die nicht zwangsläufig für beide Elterntiere gelten muss.
Die Jagdzeiten und Schonzeiten sind in einer Bundesverordnung bzw. in den Jagdzeitenverordnungen der Bundesländer festgelegt.
Deine Auswahl:
Legende:
= Jagdzeiten
= Schonzeiten
Stand: 09.06.2020
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Rotwild | ||||||||||||
Hirsche, Alttiere, Kälber | ||||||||||||
Schmalspießer | ||||||||||||
Schmaltiere | ||||||||||||
Damwild | ||||||||||||
Hirsche, Alttiere, Kälber | ||||||||||||
Schmalspießer | ||||||||||||
Schmaltiere | ||||||||||||
Sikawild | ||||||||||||
Kälber | ||||||||||||
Schmalspießer | ||||||||||||
Schmaltiere | ||||||||||||
Hirsche, Alttiere | ||||||||||||
Rehwild | ||||||||||||
Kitze, Ricken | ||||||||||||
Schmalrehe | ||||||||||||
Böcke | ||||||||||||
Gamswild | ||||||||||||
Muffelwild | ||||||||||||
Schwarzwild* | ||||||||||||
Feldhase | ||||||||||||
Wildkaninchen* | ||||||||||||
Stein- und Baummarder | ||||||||||||
Waschbär, Marderhund, Mink, Nutria | ||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Iltis | ||||||||||||
Hermelin | ||||||||||||
Dachs | ||||||||||||
Fuchs* | ||||||||||||
Fasan | ||||||||||||
Rebhuhn | ||||||||||||
Ringeltaube Alttaube* | ||||||||||||
Ringeltaube Jungtaube* | ||||||||||||
Höckerschwan | ||||||||||||
Graugans* | ||||||||||||
Bläß-, Saat-, Ringel- und Kanadagans* | ||||||||||||
Nilgans* | ||||||||||||
Stockente | ||||||||||||
Pfeif-, Krick-, Spieß-, Berg-, Reiher-, Tafel-, Samt- und Trauerenten | ||||||||||||
Blässhuhn | ||||||||||||
Waldschnepfe | ||||||||||||
Lach-, Sturm-, Silber-, Mantel- und Heringsmöwe | ||||||||||||
Aaskrähe und Elster | ||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
* Schwarzwild: ganzjährig (mit Ausnahme führender Bachen)
* Wildkaninchen, *Fuchs, *Waschbär, *Marderhund, *Mink, *Nutria: ganzjährig (vorbehaltlich der Bestimmungen des § 22 Absatz 4 des Bundesjagdgesetzes)
* Ringeltaube Alttaube: Mit der Maßgabe, dass die Jagd vom 20.08. bis 31.10. und vom 21.02. bis 31.03. nur zur Schadensabwehr und nur auf Alttauben ausgeübt werden darf, die in Trupps von drei und mehr Tieren in Acker-, Grünland- oder Baumschulkulturen einfallen.
* Ringeltaube Jungtaube: Mit der Maßgabe, dass die Jagd vom 21.02. bis 31.10. nur zur Wildschadensabwehr und nur auf Jungtauben ausgeübt werden darf, die in Acker-, Grünland- oder Baumschulkulturen einfallen.
* Graugänse: Mit der Maßgabe, dass die Jagd vom 01.09. bis 31.10. nur zur Wildschadensabwehr und nur auf Graugänse ausgeübt werden darf, die in Trupps von mindestens 50 Tieren in landwirtschaftlichen Kulturen, die mit Raps, Wintergetreide oder Gartenbaupflanzen neu bestellt wurden, einfallen.
* Bläß-, Saat-, Ringel- und Kanadagans: Mit der Maßgabe, dass die Jagd vom 01.09. bis 31.10. nur zur Schadensabwehr und nur auf Bläß-, Saat-, Ringel- und Kanadagänse ausgeübt werden darf, die in Trupps von mindestens 50 Tieren in landwirtschaftlichen Kulturen, die mit Raps, Wintergetreide oder Gartenbaupflanzen neu bestellt wurden, einfallen.
Landesjagdverband Sachsen-Anhalt e. V.
Halberstädter Straße 26
39171 Langenweddingen
http://www.ljv-sachsen-anhalt.de/
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten zu "Jagdzeiten und Schonzeiten Sachsen-Anhalt" übernimmt das Jagdschulatlas-Team keine Gewähr.
Für notwendige Änderungen bitten wir um Ihre Mitteilung.
Ausgewilderte Bartgeier kehren in den Nationalpark Berchtesgaden zurück
27.03.2025 Pressemitteilung - Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern e.V.
Wildtiere im Frühling: Brut- und Setzzeit hat begonnen
27.03.2025 Pressemitteilung - Landesbetrieb Wald und Holz NRW